各系部:
根据国家教育部《普通高校学生管理规定》(教育部41号令)和《江阴职业技术学院学分制学生学籍管理办法》第五节第三十条的相关规定,由学生本人提出申请,经系部同意、教务处审核、院长办公会研究决定,对以下14位同学进行退学处理,并上报江苏省教育厅备案。具体名单如下:
序号 | 系部 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 电子信息工程系 | 16过程自动化1 | 16****10 | 许*超 |
2 | 电子信息工程系 | 21自动化1(3+3) | 21****24 | 卢* |
3 | 电子信息工程系 | 22应用电子 | 22****06 | 马*涛 |
4 | 电子信息工程系 | 22自动化1(3+3) | 22****18 | 马*剑 |
5 | 国际商贸系 | 20商英1 | 20****01 | 夏*飞 |
6 | 国际商贸系 | 23商英1 | 23****33 | 庞*晨 |
7 | 环境与材料工程系 | 21环境工程 | 21****24 | 陈*嘉 |
8 | 环境与材料工程系 | 22环境工程1 | 22****17 | 骆*豪 |
9 | 机电工程系 | 21模具 | 18****10 | 李* |
10 | 经济管理系 | 21物流 | 21****18 | 杨*明 |
11 | 经济管理系 | 23旅游 | 23****21 | 赵*曼 |
12 | 艺术设计系 | 19建筑 | 19****26 | 孟*彤 |
13 | 艺术设计系 | 21建筑室内 | 20****13 | 钱*超 |
14 | 艺术设计系 | 21影视1(3+3) | 21****21 | 李*蕊 |
江阴职业技术学院
2023年10月31日